Combinación ganadora
10
23
41
42
44
47
Complementario
4
Reintegro
9
Posición ordinal en tabla general
10.440.808
de 13.983.816
Escrutinio de premios
| Categoría | Aciertos | Ganadores | Premio |
|---|---|---|---|
| 🏆 1ª Categoría | 6 aciertos | 1 | 1.558.113,34 € |
| 🏆 2ª Categoría | 5 + Complementario | 1 | 166.823,72 € |
| 🏆 3ª Categoría | 5 aciertos | 82 | 1.017,22 € |
| 🏆 4ª Categoría | 4 aciertos | 5415 | 23,11 € |
| 🏆 5ª Categoría | 3 aciertos | 93837 | 4,00 € |
💰 Bote acumulado: 1.400.000,00 €