Combinación ganadora
2
9
18
23
44
46
Complementario
15
Reintegro
9
Posición ordinal en tabla general
9.115.683
de 13.983.816
Escrutinio de premios
| Categoría | Aciertos | Ganadores | Premio |
|---|---|---|---|
| 1ª Categoría | 6 aciertos | — | — |
| 🏆 2ª Categoría | 5 + Complementario | 3 | 52.254,65 € |
| 🏆 3ª Categoría | 5 aciertos | 97 | 808,06 € |
| 🏆 4ª Categoría | 4 aciertos | 4983 | 23,59 € |
| 🏆 5ª Categoría | 3 aciertos | 90563 | 4,00 € |
💰 Bote acumulado: 600.000,00 €