Warning: Undefined variable $ip in /home/devboletodeloto/htdocs/dev.boletodeloto.com/includes/tracker.php on line 14

Deprecated: substr(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/devboletodeloto/htdocs/dev.boletodeloto.com/includes/tracker.php on line 14
Estadísticas Avanzadas | Boleto de Loto
Estadísticas Avanzadas
Entrar Registrarse

📊 Estadísticas Avanzadas

Analizando 9.263 sorteos · 28/02/1988 → 13/05/2026

Historial
Controles de Análisis
9.263
Sorteos analizados
7.006.862
Posición promedio
150.7
Suma media combinación
Zona 7
Zona más activa
🎯 Frecuencias 📐 Casuísticas 🔗 Pares y Grupos 🗺️ Zonas Estructurales 🔍 Consultar Posición 📅 Día del Mes 🔁 Sorteos Repetidos
🎯 Mapa de calor — 49 números
Más apariciones →
Pasa el cursor sobre un número para ver su detalle
1
1129
12.2%
2
1169
12.6%
3
1125
12.1%
4
1099
11.9%
5
1084
11.7%
6
1106
11.9%
7
1133
12.2%
8
1105
11.9%
9
1109
12%
10
1186
12.8%
11
1111
12%
12
1116
12%
13
1116
12%
14
1089
11.8%
15
1110
12%
16
1139
12.3%
17
1126
12.2%
18
1120
12.1%
19
1119
12.1%
20
1147
12.4%
21
1138
12.3%
22
1178
12.7%
23
1120
12.1%
24
1133
12.2%
25
1130
12.2%
26
1153
12.4%
27
1160
12.5%
28
1110
12%
29
1071
11.6%
30
1166
12.6%
31
1153
12.4%
32
1157
12.5%
33
1198
12.9%
34
1173
12.7%
35
1144
12.4%
36
1141
12.3%
37
1138
12.3%
38
1096
11.8%
39
1164
12.6%
40
1141
12.3%
41
1159
12.5%
42
1147
12.4%
43
1100
11.9%
44
1132
12.2%
45
1164
12.6%
46
1175
12.7%
47
1131
12.2%
48
1122
12.1%
49
1146
12.4%
🔥 Top 10 más frecuentes
apariciones totales
33
1198 veces 12.9%
10
1186 veces 12.8%
22
1178 veces 12.7%
46
1175 veces 12.7%
34
1173 veces 12.7%
2
1169 veces 12.6%
30
1166 veces 12.6%
39
1164 veces 12.6%
45
1164 veces 12.6%
10º
27
1160 veces 12.5%
🧊 Top 10 más retrasados
sorteos sin aparecer
43
28 sorteos 🔴 urgente
36
26 sorteos 🔴 urgente
31
22 sorteos 🔴 urgente
14
18 sorteos 🟡 alerta
20
16 sorteos 🟡 alerta
4
15 sorteos 🟡 alerta
33
15 sorteos 🟡 alerta
1
14 sorteos 🟡 alerta
15
13 sorteos 🟡 alerta
10º
39
13 sorteos 🟡 alerta
📐 Casuísticas estadísticas
⚖️ Pares / Impares
0P-6I
119 1.3%
1P-5I
835 9%
2P-4I
2274 24.5%
3P-3I
3107 33.5%
4P-2I
2132 23%
5P-1I
708 7.6%
6P-0I
88 1%
📊 Bajos (1-24) / Altos (25-49)
0B-6A
130 1.4%
1B-5A
896 9.7%
2B-4A
2322 25.1%
3B-3A
3049 32.9%
4B-2A
2098 22.6%
5B-1A
680 7.3%
6B-0A
88 1%
🔗 Números consecutivos
Sin consecutivos
4680 50.5%
2 seguidos
4137 44.7%
3 seguidos
420 4.5%
4 seguidos
26 0.3%
5 seguidos
0 0%
6 seguidos
0 0%
🔢 Terminaciones (último dígito)
0
4640
8.3%
1
5690
10.2%
2
5767
10.4%
3
5659
10.2%
4
5626
10.1%
5
5632
10.1%
6
5714
10.3%
7
5688
10.2%
8
5553
10%
9
5609
10.1%
🎰 Figuras por decenas
top 8 combinaciones más frecuentes
1-10:1 11-20:1 21-30:1 31-40:2 41-49:1
296 3.2%
1-10:1 11-20:2 21-30:1 31-40:1 41-49:1
280 3%
1-10:1 11-20:1 21-30:2 31-40:1 41-49:1
274 3%
1-10:2 11-20:1 21-30:1 31-40:1 41-49:1
247 2.7%
1-10:1 11-20:1 21-30:1 31-40:1 41-49:2
238 2.6%
1-10:2 11-20:1 21-30:1 31-40:2
138 1.5%
1-10:1 11-20:2 21-30:1 31-40:2
136 1.5%
1-10:2 11-20:2 21-30:1 31-40:1
131 1.4%
➕ Rango de sumas
Media 150.7 · Min 39 · Max 262
111-125
1056 11.4%
126-140
1413 15.3%
141-155
1660 17.9%
156-170
1500 16.2%
171-185
1184 12.8%
186-200
771 8.3%
201-215
400 4.3%
216-230
166 1.8%
231-245
46 0.5%
246-260
10 0.1%
261-275
1 0%
36-50
1 0%
51-65
23 0.2%
66-80
120 1.3%
81-95
315 3.4%
96-110
597 6.4%
🔗 Pares, Tríos, Cuartetos y Quintetos más frecuentes
Top 20 Pares
33
34
163
27
45
154
1
22
150
9
21
150
7
20
149
17
24
148
30
49
148
31
33
147
2
22
147
25
28
147
10
27
146
30
36
146
24
39
145
18
22
145
10
47
145
12
22
144
33
38
144
18
33
144
39
41
143
35
48
143
Top 20 Tríos
10
33
38
25
6
16
47
24
34
43
49
24
11
17
42
24
17
24
26
24
21
33
34
23
21
27
45
23
28
30
44
23
5
21
27
23
35
37
48
23
29
44
48
23
33
34
49
22
5
8
33
22
37
45
47
22
9
28
41
22
39
45
46
22
19
34
41
22
11
17
24
22
8
17
33
22
2
22
41
22
Top 10 Cuartetos
5
25
27
31
10
15
25
29
30
32
38
46
2
17
24
40
2
30
35
49
11
23
31
46
5
18
21
27
12
17
22
26
11
17
24
26
2
10
25
30
Top 5 Quintetos
16
17
38
40
46
9
18
19
20
26
27
30
38
41
48
1
7
10
20
32
11
24
29
38
42
🗺️ Análisis Posicional Estructural
Las 13.983.816 combinaciones divididas en 10 zonas de ~1,4M cada una
Sorteos analizados
9.263
Última fecha
13/05/2026
Posición promedio
7.006.862
Zona más activa
Zona 7
Distribución de sorteos por zona
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pos. 1Pos. 13.983.816
Zona 1
Pos. Inicio:
1
Comb. Inicio:
1-2-3-4-5-6
Pos. Fin:
1.398.382
Comb. Fin:
1-2-3-22-31-48
918 sorteos 9.9%
Zona 2
Pos. Inicio:
1.398.383
Comb. Inicio:
1-2-3-22-31-49
Pos. Fin:
2.796.764
Comb. Fin:
1-2-8-21-23-38
915 sorteos 9.9%
Zona 3
Pos. Inicio:
2.796.765
Comb. Inicio:
1-2-8-21-23-39
Pos. Fin:
4.195.146
Comb. Fin:
1-3-7-31-41-44
943 sorteos 10.2%
Zona 4
Pos. Inicio:
4.195.147
Comb. Inicio:
1-3-7-31-41-45
Pos. Fin:
5.593.528
Comb. Fin:
1-4-13-18-24-49
921 sorteos 9.9%
Zona 5
Pos. Inicio:
5.593.529
Comb. Inicio:
1-4-13-18-25-26
Pos. Fin:
6.991.910
Comb. Fin:
2-3-4-5-6-7
906 sorteos 9.8%
Zona 6
Pos. Inicio:
6.991.911
Comb. Inicio:
2-3-4-5-6-8
Pos. Fin:
8.390.292
Comb. Fin:
2-5-16-31-33-41
938 sorteos 10.1%
🔥 MÁS ACTIVA
Zona 7
Pos. Inicio:
8.390.293
Comb. Inicio:
2-5-16-31-33-42
Pos. Fin:
9.788.674
Comb. Fin:
3-4-21-22-23-24
962 sorteos 10.4%
Zona 8
Pos. Inicio:
9.788.675
Comb. Inicio:
3-4-21-22-23-25
Pos. Fin:
11.187.056
Comb. Fin:
4-7-11-29-30-49
887 sorteos 9.6%
Zona 9
Pos. Inicio:
11.187.057
Comb. Inicio:
4-7-11-29-31-32
Pos. Fin:
12.585.438
Comb. Fin:
6-12-14-17-43-44
944 sorteos 10.2%
Zona 10
Pos. Inicio:
12.585.439
Comb. Inicio:
6-12-14-17-43-45
Pos. Fin:
13.983.816
Comb. Fin:
44-45-46-47-48-49
929 sorteos 10%
📅 Día del mes ↔ Número acertante
⚠️ Los números no tienen memoria. Este análisis es exploratorio: muestra coincidencias históricas, no predicciones.

¿Qué mide este análisis?
Cada vez que se celebra un sorteo el día X del mes, comprobamos si el número X estuvo entre los 6 acertantes. Por ejemplo: en un sorteo del día 15, ¿salió el número 15? Si la probabilidad pura por azar es del 12.24% (6 de 49 números), vemos si en la historia real se ha cumplido por encima o por debajo.

1.140
Coincidencias totales
12.31%
% real histórico
12.24%
% esperado por azar
+0.07%
Desviación vs azar
🎯 Coincidencias día del mes ↔ número

Para cada día del mes, cuántas veces salió el número igual al día en ese sorteo.

Día Sorteos Coincidencias % real vs azar
1 303 34 11.22% -1.02%
2 306 37 12.09% -0.15%
3 305 40 13.11% +0.87%
4 306 38 12.42% +0.18%
5 305 37 12.13% -0.11%
6 304 41 13.49% +1.25%
7 306 44 14.38% +2.14%
8 303 45 14.85% +2.61%
9 306 43 14.05% +1.81%
10 305 36 11.8% -0.44%
11 307 25 8.14% -4.1%
12 305 31 10.16% -2.08%
13 304 20 6.58% -5.66%
14 305 32 10.49% -1.75%
15 302 34 11.26% -0.98%
16 304 48 15.79% +3.55%
17 303 39 12.87% +0.63%
18 304 36 11.84% -0.4%
19 303 37 12.21% -0.03%
20 302 36 11.92% -0.32%
21 304 43 14.14% +1.9%
22 302 32 10.6% -1.64%
23 305 43 14.1% +1.86%
24 304 32 10.53% -1.71%
25 305 40 13.11% +0.87%
26 304 36 11.84% -0.4%
27 302 40 13.25% +1.01%
28 306 38 12.42% +0.18%
29 285 40 14.04% +1.8%
30 281 41 14.59% +2.35%
31 177 22 12.43% +0.19%
🏆 Top 6 números por día del mes

Los 6 números que más veces han salido en sorteos celebrados cada día del mes.

Día Sorteos Top 6 números (nº — apariciones)
1 303 3 (52) 21 (50) 8 (46) 33 (46) 49 (44) 4 (43)
2 306 21 (49) 7 (48) 49 (48) 33 (47) 32 (46) 4 (44)
3 305 36 (51) 10 (48) 44 (48) 31 (47) 22 (46) 34 (46)
4 306 3 (48) 18 (47) 5 (46) 20 (46) 32 (46) 2 (45)
5 305 33 (52) 46 (47) 10 (46) 40 (45) 27 (44) 35 (44)
6 304 31 (49) 23 (48) 35 (47) 40 (46) 22 (45) 11 (44)
7 306 41 (50) 36 (48) 8 (47) 38 (47) 11 (45) 39 (45)
8 303 12 (54) 48 (54) 39 (48) 20 (47) 8 (45) 13 (44)
9 306 7 (52) 19 (51) 47 (50) 14 (49) 46 (48) 45 (47)
10 305 42 (46) 40 (45) 1 (44) 17 (44) 43 (44) 14 (43)
11 307 36 (49) 45 (49) 28 (46) 32 (46) 2 (45) 13 (45)
12 305 41 (54) 1 (49) 7 (47) 3 (44) 22 (44) 24 (44)
13 304 9 (51) 7 (48) 17 (48) 45 (47) 46 (47) 49 (46)
14 305 27 (54) 47 (48) 15 (45) 13 (44) 9 (42) 10 (42)
15 302 29 (51) 17 (48) 38 (45) 6 (44) 8 (44) 14 (44)
16 304 16 (48) 14 (47) 27 (46) 33 (46) 19 (44) 26 (44)
17 303 39 (54) 35 (47) 1 (46) 19 (42) 25 (42) 27 (42)
18 304 32 (59) 37 (50) 35 (46) 1 (45) 22 (45) 42 (43)
19 303 10 (49) 20 (47) 30 (47) 31 (46) 12 (43) 36 (43)
20 302 34 (59) 29 (49) 18 (46) 37 (46) 22 (45) 45 (45)
21 304 25 (48) 31 (46) 40 (46) 41 (45) 15 (44) 42 (44)
22 302 10 (57) 19 (53) 7 (48) 35 (45) 2 (44) 9 (44)
23 305 12 (47) 16 (46) 48 (46) 11 (45) 1 (44) 20 (43)
24 304 39 (48) 27 (46) 3 (45) 22 (45) 33 (45) 10 (44)
25 305 42 (49) 2 (47) 32 (47) 49 (47) 6 (44) 21 (44)
26 304 34 (50) 35 (46) 42 (46) 18 (45) 44 (45) 22 (44)
27 302 49 (50) 4 (49) 20 (47) 33 (46) 2 (45) 6 (45)
28 306 6 (46) 17 (46) 9 (45) 47 (45) 4 (44) 16 (44)
29 285 10 (45) 15 (45) 26 (45) 14 (44) 49 (44) 38 (43)
30 281 16 (48) 33 (47) 26 (45) 29 (45) 32 (44) 37 (44)
31 177 16 (30) 13 (29) 30 (29) 43 (29) 2 (28) 18 (28)
🔁 Combinaciones repetidas en la historia
⚠️ Información histórica descriptiva. Que una combinación haya salido 2 veces no aumenta (ni disminuye) la probabilidad de que vuelva a salir.

Comparamos todas las combinaciones ganadoras del histórico de Bonoloto para mostrar cuántas veces una misma combinación se ha repetido en sorteos distintos. Se distinguen tres casos:

5
Combinaciones de 6 números repetidas
25
Combinaciones de 5+C repetidas
835
Combinaciones de 5 números repetidas
🎯 Combinaciones de 6 números idénticas

Sorteos donde los 6 números ganadores fueron exactamente los mismos que en otro sorteo anterior.

Combinación Veces Sorteos y fechas
10 16 21 24 25 31 2 Sorteo #804 (08/01/1992) · Sorteo #7294 (05/09/2020)
21 27 30 40 43 47 2 Sorteo #6195 (23/12/2016) · Sorteo #8718 (14/11/2024)
3 10 33 36 38 39 2 Sorteo #5529 (01/09/2014) · Sorteo #8443 (13/02/2024)
3 7 11 34 38 45 2 Sorteo #4481 (24/08/2009) · Sorteo #7177 (12/02/2020)
7 21 23 27 39 45 2 Sorteo #9033 (24/11/2025) · Sorteo #9094 (24/11/2025)
🎯 Combinaciones de 5 números + complementario

Sorteos donde coinciden los mismos 5 números y además el mismo número complementario. Se muestran limitados a los casos con más repeticiones.

Combinación (5 números) Comp. Veces Sorteos y fechas
1 16 31 39 45 17 2 #1720 (31/05/1996) · #8432 (02/02/2024)
10 23 28 42 47 40 2 #5226 (19/03/2013) · #5585 (08/12/2014)
11 14 19 39 47 31 2 #599 (15/01/1991) · #8925 (09/06/2025)
12 14 19 23 48 43 2 #2407 (15/09/1999) · #8630 (18/08/2024)
13 18 28 36 49 3 2 #755 (15/10/1991) · #8840 (16/03/2025)
15 16 19 33 46 47 2 #6678 (10/07/2018) · #7376 (10/12/2020)
17 19 25 38 42 48 2 #5791 (09/09/2015) · #6519 (05/01/2018)
2 19 23 36 47 39 2 #6798 (27/11/2018) · #8883 (28/04/2025)
2 5 15 21 24 37 2 #3566 (05/04/2005) · #8095 (02/03/2023)
2 8 17 22 49 18 2 #4110 (13/11/2007) · #7514 (20/05/2021)
21 23 25 28 41 33 2 #4313 (03/11/2008) · #8121 (28/03/2023)
21 23 27 39 45 47 2 #9033 (24/11/2025) · #9094 (24/11/2025)
30 39 45 46 49 3 2 #6158 (10/11/2016) · #7325 (12/10/2020)
34 39 45 46 49 3 2 #2166 (21/07/1998) · #6158 (10/11/2016)
4 11 21 23 36 12 2 #758 (21/10/1991) · #4705 (20/09/2010)
5 11 24 46 49 17 2 #7070 (10/10/2019) · #9254 (04/05/2026)
6 22 35 46 48 42 2 #5139 (17/10/2012) · #6646 (02/06/2018)
7 21 23 27 39 47 2 #9033 (24/11/2025) · #9094 (24/11/2025)
7 21 23 27 45 47 2 #9033 (24/11/2025) · #9094 (24/11/2025)
7 21 23 39 45 47 2 #9033 (24/11/2025) · #9094 (24/11/2025)
7 21 27 39 45 47 2 #9033 (24/11/2025) · #9094 (24/11/2025)
7 23 27 39 45 47 2 #9033 (24/11/2025) · #9094 (24/11/2025)
8 15 21 39 42 45 2 #418 (05/03/1990) · #7964 (22/10/2022)
8 21 23 40 47 26 2 #8102 (09/03/2023) · #8104 (11/03/2023)
9 23 30 34 36 32 2 #442 (16/04/1990) · #584 (19/12/1990)
🎯 Combinaciones de 5 números

Sorteos donde coinciden exactamente 5 de los 6 números ganadores (independientemente del sexto). Se muestran limitados a los casos con más repeticiones.

Combinación (5 números) Veces Sorteos y fechas
1 7 10 20 32 3 #1334 (26/07/1994) · #3656 (09/09/2005) · #4460 (17/07/2009)
11 24 29 38 42 3 #1676 (15/03/1996) · #3563 (30/03/2005) · #4511 (14/10/2009)
15 16 19 33 46 3 #4505 (05/10/2009) · #6678 (10/07/2018) · #7376 (10/12/2020)
16 17 38 40 46 3 #1017 (17/01/1993) · #5509 (28/07/2014) · #9001 (24/08/2025)
2 6 20 25 35 3 #2783 (04/07/2001) · #2954 (30/04/2002) · #3360 (09/04/2004)
21 23 25 28 41 3 #4313 (03/11/2008) · #7604 (02/09/2021) · #8121 (28/03/2023)
27 30 38 41 48 3 #1270 (05/04/1994) · #4017 (04/06/2007) · #8575 (24/06/2024)
3 10 33 38 39 3 #4531 (18/11/2009) · #5529 (01/09/2014) · #8443 (13/02/2024)
9 18 19 20 26 3 #1095 (02/06/1993) · #5413 (10/02/2014) · #7506 (11/05/2021)
1 10 16 23 32 2 #5825 (19/10/2015) · #8143 (19/04/2023)
1 10 16 33 39 2 #254 (22/05/1989) · #8479 (20/03/2024)
1 10 22 40 44 2 #5507 (23/07/2014) · #5688 (12/05/2015)
1 10 24 47 49 2 #3336 (27/02/2004) · #5588 (12/12/2014)
1 11 12 34 46 2 #2841 (15/10/2001) · #5298 (23/07/2013)
1 11 14 30 37 2 #7135 (25/12/2019) · #7275 (14/08/2020)
1 11 17 22 31 2 #1110 (29/06/1993) · #5541 (22/09/2014)
1 11 30 32 39 2 #6796 (24/11/2018) · #6938 (09/05/2019)
1 12 15 26 32 2 #3326 (10/02/2004) · #8761 (27/12/2024)
1 12 18 22 43 2 #79 (12/07/1988) · #230 (10/04/1989)
1 12 22 37 42 2 #5204 (08/02/2013) · #6311 (08/05/2017)
1 12 30 32 36 2 #5596 (26/12/2014) · #7907 (22/08/2022)
1 12 31 42 43 2 #3871 (20/09/2006) · #4990 (31/01/2012)
1 12 32 36 49 2 #1387 (26/10/1994) · #1822 (26/11/1996)
1 13 20 31 43 2 #1324 (08/07/1994) · #7635 (08/10/2021)
1 13 24 40 45 2 #4822 (12/04/2011) · #7755 (25/02/2022)
1 13 27 39 46 2 #1626 (19/12/1995) · #4339 (17/12/2008)
1 13 29 33 34 2 #1718 (28/05/1996) · #6801 (30/11/2018)
1 14 22 40 47 2 #313 (03/09/1989) · #2721 (19/03/2001)
1 14 30 38 42 2 #3906 (21/11/2006) · #5481 (09/06/2014)
1 15 23 24 36 2 #4118 (27/11/2007) · #6569 (05/03/2018)
1 16 24 38 40 2 #501 (29/07/1990) · #8133 (09/04/2023)
1 16 31 39 45 2 #1720 (31/05/1996) · #8432 (02/02/2024)
1 18 21 33 43 2 #362 (27/11/1989) · #5505 (21/07/2014)
1 18 24 43 44 2 #3138 (18/03/2003) · #5556 (17/10/2014)
1 18 25 27 45 2 #8877 (22/04/2025) · #9178 (16/02/2026)
1 18 32 35 36 2 #2717 (12/03/2001) · #3929 (01/01/2007)
1 19 20 23 31 2 #2066 (27/01/1998) · #2283 (10/02/1999)
1 19 20 23 33 2 #1285 (02/05/1994) · #7598 (26/08/2021)
1 19 30 37 42 2 #206 (27/02/1989) · #6370 (15/07/2017)
1 19 38 40 44 2 #3090 (24/12/2002) · #6858 (05/02/2019)
1 2 10 15 16 2 #3139 (19/03/2003) · #8760 (26/12/2024)
1 2 12 20 38 2 #733 (08/09/1991) · #5771 (17/08/2015)
1 2 12 33 38 2 #2317 (12/04/1999) · #8785 (20/01/2025)
1 2 13 43 46 2 #2249 (14/12/1998) · #5356 (01/11/2013)
1 2 20 29 32 2 #563 (13/11/1990) · #6095 (29/08/2016)
1 2 20 38 43 2 #149 (13/11/1988) · #2225 (02/11/1998)
1 2 22 26 41 2 #3072 (22/11/2002) · #8508 (18/04/2024)
1 2 22 31 43 2 #4022 (12/06/2007) · #5190 (15/01/2013)
1 22 24 26 27 2 #5362 (12/11/2013) · #6907 (03/04/2019)
1 22 24 26 36 2 #5362 (12/11/2013) · #6076 (06/08/2016)
1 25 31 39 44 2 #4331 (03/12/2008) · #8220 (05/07/2023)
1 27 33 34 45 2 #3990 (17/04/2007) · #8196 (11/06/2023)
1 27 33 44 46 2 #4032 (29/06/2007) · #7632 (05/10/2021)
1 27 40 46 47 2 #2581 (17/07/2000) · #6644 (31/05/2018)
1 3 18 21 40 2 #3277 (17/11/2003) · #3702 (29/11/2005)
1 3 20 24 43 2 #1494 (02/05/1995) · #8569 (18/06/2024)
1 3 30 38 46 2 #8 (09/03/1988) · #2291 (24/02/1999)
1 3 38 48 49 2 #6063 (22/07/2016) · #7299 (11/09/2020)
1 31 38 41 47 2 #5660 (09/04/2015) · #9195 (06/03/2026)
1 4 10 25 38 2 #5569 (10/11/2014) · #8617 (05/08/2024)
1 4 13 19 22 2 #440 (11/04/1990) · #4790 (15/02/2011)
1 4 14 16 18 2 #1496 (05/05/1995) · #4895 (17/08/2011)
1 4 17 18 19 2 #1180 (29/10/1993) · #7371 (04/12/2020)
1 4 18 29 47 2 #46 (16/05/1988) · #3637 (08/08/2005)
1 5 10 24 47 2 #3336 (27/02/2004) · #4975 (04/01/2012)
1 5 12 17 43 2 #5816 (08/10/2015) · #8057 (23/01/2023)
1 5 16 21 23 2 #1997 (29/09/1997) · #5104 (17/08/2012)
1 5 18 27 45 2 #452 (02/05/1990) · #7163 (27/01/2020)
1 5 31 42 49 2 #2651 (15/11/2000) · #8486 (27/03/2024)
1 5 6 28 30 2 #7610 (09/09/2021) · #8458 (28/02/2024)
1 6 10 18 22 2 #1023 (26/01/1993) · #8433 (03/02/2024)
1 6 12 13 22 2 #6383 (31/07/2017) · #8799 (03/02/2025)
1 6 12 37 47 2 #1727 (12/06/1996) · #7614 (14/09/2021)
1 6 18 22 26 2 #84 (20/07/1988) · #8433 (03/02/2024)
1 6 26 34 35 2 #3769 (27/03/2006) · #4277 (01/09/2008)
1 7 14 20 24 2 #2805 (13/08/2001) · #6323 (22/05/2017)
1 7 14 20 42 2 #1289 (09/05/1994) · #2805 (13/08/2001)
1 7 14 38 42 2 #3906 (21/11/2006) · #6268 (18/03/2017)
1 7 22 38 41 2 #677 (02/06/1991) · #5537 (15/09/2014)
1 7 9 16 45 2 #6403 (23/08/2017) · #9181 (19/02/2026)
1 8 20 29 48 2 #8302 (25/09/2023) · #8604 (23/07/2024)
1 8 21 34 41 2 #6160 (12/11/2016) · #8510 (20/04/2024)
1 8 9 13 45 2 #2529 (17/04/2000) · #7580 (05/08/2021)
1 9 28 41 44 2 #5561 (27/10/2014) · #6422 (14/09/2017)
10 11 12 33 34 2 #3962 (27/02/2007) · #6549 (09/02/2018)
10 11 15 33 46 2 #1339 (03/08/1994) · #4423 (13/05/2009)
10 11 33 38 40 2 #1526 (27/06/1995) · #2276 (29/01/1999)
10 11 33 40 49 2 #4236 (20/06/2008) · #4599 (17/03/2010)
10 12 13 29 31 2 #3710 (13/12/2005) · #4403 (08/04/2009)
10 12 19 34 41 2 #1912 (02/05/1997) · #6857 (04/02/2019)
10 13 15 35 47 2 #2430 (26/10/1999) · #7112 (28/11/2019)
10 13 17 30 40 2 #1411 (07/12/1994) · #3211 (23/07/2003)
10 13 18 25 33 2 #7100 (14/11/2019) · #9167 (05/02/2026)
10 13 18 45 46 2 #697 (07/07/1991) · #6165 (18/11/2016)
10 13 19 29 34 2 #1530 (04/07/1995) · #5049 (14/05/2012)
10 13 21 39 41 2 #4567 (20/01/2010) · #7285 (26/08/2020)
10 13 21 39 44 2 #3023 (28/08/2002) · #4567 (20/01/2010)
10 13 23 39 41 2 #4538 (01/12/2009) · #7342 (31/10/2020)
10 14 17 26 45 2 #1855 (22/01/1997) · #7224 (16/06/2020)
10 14 18 38 48 2 #3384 (21/05/2004) · #4355 (14/01/2009)
10 14 26 27 36 2 #5026 (03/04/2012) · #5201 (04/02/2013)
10 15 18 25 33 2 #1042 (01/03/1993) · #9167 (05/02/2026)
10 15 23 25 31 2 #358 (20/11/1989) · #4173 (03/03/2008)
10 15 25 26 29 2 #3406 (29/06/2004) · #7428 (09/02/2021)
10 15 25 29 42 2 #1558 (22/08/1995) · #8956 (10/07/2025)
10 15 25 29 49 2 #8858 (03/04/2025) · #8956 (10/07/2025)
10 15 27 40 48 2 #1449 (13/02/1995) · #7669 (17/11/2021)
10 15 27 41 43 2 #6501 (15/12/2017) · #8794 (29/01/2025)
10 15 35 47 49 2 #2430 (26/10/1999) · #6741 (21/09/2018)
10 16 21 24 25 2 #804 (08/01/1992) · #7294 (05/09/2020)
10 16 21 24 31 2 #804 (08/01/1992) · #7294 (05/09/2020)
10 16 21 25 31 2 #804 (08/01/1992) · #7294 (05/09/2020)
10 16 24 25 31 2 #804 (08/01/1992) · #7294 (05/09/2020)
10 16 32 43 48 2 #2820 (07/09/2001) · #5473 (26/05/2014)
10 17 23 36 38 2 #630 (11/03/1991) · #1801 (21/10/1996)
10 17 26 29 44 2 #1510 (30/05/1995) · #2337 (17/05/1999)
10 18 20 27 43 2 #2847 (24/10/2001) · #7941 (29/09/2022)
10 18 27 41 43 2 #1212 (24/12/1993) · #8794 (29/01/2025)
10 20 21 28 32 2 #2710 (27/02/2001) · #2844 (19/10/2001)
10 20 27 28 31 2 #1165 (04/10/1993) · #8081 (16/02/2023)
10 20 27 32 43 2 #28 (13/04/1988) · #7941 (29/09/2022)
10 20 29 35 40 2 #3158 (22/04/2003) · #3852 (18/08/2006)
10 21 24 25 31 2 #804 (08/01/1992) · #7294 (05/09/2020)
10 21 25 27 31 2 #593 (06/01/1991) · #4698 (07/09/2010)
10 21 28 29 36 2 #7853 (20/06/2022) · #8400 (01/01/2024)
10 22 36 41 43 2 #5032 (13/04/2012) · #5144 (26/10/2012)
10 23 28 42 47 2 #5226 (19/03/2013) · #5585 (08/12/2014)
10 23 37 41 48 2 #3030 (10/09/2002) · #5334 (24/09/2013)
10 23 42 44 47 2 #5543 (24/09/2014) · #9255 (05/05/2026)
10 24 27 28 49 2 #4203 (23/04/2008) · #4271 (20/08/2008)
10 24 28 37 44 2 #1122 (20/07/1993) · #4853 (06/06/2011)
10 26 28 35 39 2 #1159 (22/09/1993) · #2656 (24/11/2000)
10 29 42 44 48 2 #1123 (21/07/1993) · #5721 (19/06/2015)
10 30 33 34 40 2 #2446 (23/11/1999) · #2893 (14/01/2002)
10 33 36 38 39 2 #5529 (01/09/2014) · #8443 (13/02/2024)
10 34 43 48 49 2 #666 (13/05/1991) · #7435 (17/02/2021)
10 37 40 43 47 2 #3047 (09/10/2002) · #3582 (03/05/2005)
11 12 17 46 49 2 #2649 (13/11/2000) · #9202 (13/03/2026)
11 12 21 28 30 2 #5352 (25/10/2013) · #8265 (19/08/2023)
11 13 30 39 48 2 #1132 (06/08/1993) · #8041 (07/01/2023)
11 14 19 27 47 2 #599 (15/01/1991) · #6905 (01/04/2019)
11 14 19 39 47 2 #599 (15/01/1991) · #8925 (09/06/2025)
11 14 30 33 41 2 #4025 (18/06/2007) · #9201 (12/03/2026)
11 14 40 44 46 2 #4369 (09/02/2009) · #6263 (13/03/2017)
11 15 18 23 34 2 #7170 (04/02/2020) · #7515 (21/05/2021)
11 15 18 23 45 2 #2918 (26/02/2002) · #7173 (07/02/2020)
11 15 19 27 46 2 #1735 (26/06/1996) · #4525 (09/11/2009)
11 17 21 24 26 2 #2851 (31/10/2001) · #8027 (24/12/2022)
11 17 22 31 43 2 #1110 (29/06/1993) · #8059 (25/01/2023)
11 17 24 28 35 2 #4760 (24/12/2010) · #7856 (23/06/2022)
11 17 26 48 49 2 #2040 (12/12/1997) · #2384 (06/08/1999)
11 17 27 29 34 2 #5957 (21/03/2016) · #8675 (02/10/2024)
11 18 20 21 44 2 #3035 (18/09/2002) · #5904 (19/01/2016)
11 18 25 43 49 2 #5526 (26/08/2014) · #7518 (25/05/2021)
11 18 27 28 32 2 #146 (07/11/1988) · #588 (26/12/1990)
11 18 34 40 41 2 #2398 (31/08/1999) · #6349 (21/06/2017)
11 19 21 35 40 2 #1118 (13/07/1993) · #4169 (25/02/2008)
11 19 35 43 48 2 #4420 (08/05/2009) · #5527 (27/08/2014)
11 20 21 23 46 2 #1717 (27/05/1996) · #3041 (30/09/2002)
11 20 24 28 29 2 #6207 (06/01/2017) · #6237 (10/02/2017)
11 21 23 31 46 2 #3041 (30/09/2002) · #5989 (27/04/2016)
11 21 25 37 49 2 #134 (17/10/1988) · #297 (06/08/1989)
11 21 30 35 40 2 #5670 (21/04/2015) · #7133 (23/12/2019)
11 21 37 44 45 2 #4610 (06/04/2010) · #5003 (22/02/2012)
11 22 29 36 49 2 #3505 (20/12/2004) · #3551 (09/03/2005)
